Deutscher Name | Botanischer Name | immergrün | Blüte | Fruchtschmuck | Wuchshöhe |
Amerikanischer Blumenhartriegel | Cornus florida 2 |  | Mai – Juni | August – September | h |
Brautspiere | Spirea arguta |  | April |  | m |
Eibisch | Hibiscus syr. |  | Ende Juli – Oktober |  | m |
Felsenbirne | Amelanchier in Arten |  | April | August – September | h |
Feuerdorn | Pyracantha | x | Mai – Juni | August – Dezember | m |
Flieder | Syringa vulgaris |  | Mitte April – Mai |  | h |
Gewöhnlicher Schneeball | Virburnum opulus |  | Mai – Juni | Oktober – Februar | h |
Haselnuss | Corylus avellana |  | März – April | Ab September | h |
Hundrose | Rosa canina |  | Juni – Juli | Ab Oktober | m |
Japanischer Blumenhartriegel | Cornus kousa |  | Mai – Juni | August – November | h |
Japanische Blütenkirsche | Prunus subhirtella |  | Januar – Anfang April, bereits ab November des Vorjahres |  | h |
Japanische Lavendelheide | Pieris japonica | x | März – Mitte Mai |  | m (-h) |
Judasbaum | Cercis siliquastrum |  | April | August – Februar | h |
Kirschlorbeer
(Lorbeerkirsche) | Prunus laurocerasus | x | Mai – Juni | September – Oktober | m |
Kornelkirsche | Cornus mas 3 |  | März – April | Juli – November | h |
Mandelstrauch | Prunus tribola |  | Mai |  | m |
Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus 1 |  | Mai – Juni | August – Oktober | m |
Salweide in Arten | Salix in Arten |  | März – Mai |  | h |
Schmetterlingsstrauch | Buddleia davidii-Hybr. |  | Juni – Oktober |  | m |
Schwarzer Holunder | Sambucus nigra 3 |  | Juni | September - Oktober | h |
Vorfrühlingsschneeball | Virburnum fragans |  | März |  | m |
Wolliger Schneeball | Virburnum lantana |  | Ende April – Mai | September | h |
Zierapfel | Malus in Arten |  | Mai – Juni | September - Dezember | m |
Zaubernuss | Hamamelis in Arten |  | Januar – Anfang April |  | m |
Legende:
m = mittelhoch, ca. 150 - 250 cm
h = hoch, über 250 cm werdend
1 = alle Teile der Pflanze sind giftig (auch Früchte!)
2 = Frucht eher unscheinbar
3 = Wildobst |