 |  |  |
Obstart : |  | Pflaumenartige |
Sorte : |  | Hauszwetsche |
Synonyme : |  | Basler-, Bernische-, Dollauer Zwetsche, Bauernpflaume, German Prune, Prune de Namur, Quetsche d'Alsace, Pocegaca
Deutsche Hauszwetsche, Dro-Zwetsche |
Empfehlung : |  | Standardsorte, Standardsorte-Streuobst |
Herkunft : |  | Zentralasien; Formengemisch vieler Typen, entstanden durch Wurzelausläufer, Mutationen, Kreuzungen und Selektionen. |
Abstammung : |  | - |
 |  |  |
Mutante(n): |
|
 |  |  |
Blüte : |  | sehr spät, verträgt niedrige Temperaturen bis knapp unter 0°C, jedoch schlecht Nässe und Nebel |
Befruchtung : |  | selbstfruchtbar |
Befruchtersorten : |  | Ertragsfähigkeit wird trotz Selbstfertilität erhöht: Geeigneter Befruchter: 'Mirabelle von Nancy' |
Wuchs : |  | sehr stark |
Habitus: |  | pyramidal bis hochkugelig |
Ansprüche : |  | Keine besonderen Ansprüche |
Frucht : |  | bauchig, kurzer Stiel, länglich, mittelgroß, regelmäßig geformt, stark beduftet |
Fruchtfarbe : |  | hellviolett, z.T. etwas rötlich bleibend mit feinen hellen Punkten versehen. Um Fruchtstielansatz oft feine Risse bemerkbar |
Fruchtfleisch: |  | |
Fruchtform: |  | länglich, eiförmig, klein bis mittelgroß |
Geschmack : |  | guter Geschmack, süß, würzig |
Reifezeit : |  | Anfang September bis Mitte Oktober, je nach Standort und Selektion. Bei ausgewogenem Behang gleichmäßige Reife,
fallen nach Ausreife nicht vom Baum, beginnen an Stiel allerdings zu schrumpfen (Halswelke) |
Opt. Erntetermin : |  | Schöne Blaufärbung erreicht, Fruchtfleisch verliert die grünliche Farbe |
Genußreife : |  | - |
Ertrag : |  | Anfangs nur mäßig, später, ab dem 6. Jahr, aber regelmäßig und hoch |
Verwendung : |  | Backfrucht, Frostung, Nasskonserve, Streuobst, Tafelfrucht, Verarbeitungsfrucht |
Lagerfähigkeit : |  | sollte nicht 4 Wochen überschreiten |
Anfälligkeiten : |  | sehr anfällig für die Scharka-Virose, Pflaumenrost, Narrentaschenkrankheit, Halswelke, Blattläuse, Rote Spinne und Pflaumensägewespe |
Tolerant gegen : |  | - |
Wurzelschosser : |  | viel |
Luftwurzel : |  | - |
Veredelungshöhe : |  | |
Verträglichkeit : |  | - |
Einfluß auf Ertrag : |  | - |
Vorteile : |  | - |
Nachteile : |  | - |
Beurteilung : |  | Beste Tafel- und Verwertungsfrucht. Wegen des hohen Marktwertes bleibt die Hauszwetsche eine wichtigee Hauptsorte trotz der Anfälligkeit für Scharka. Anbau in Rheinland-Pfalz nur in ausgesprochenen Gesundlagen.
Empfehlenswerte Typen in der Reifezeit:
früh: `Gunser´, 'Meschenmoser'
mittel: `Schüfer', 'Wolff'
spät: `Zum Felde´, 'Etscheid'
Weitere Typen: |
 |  |  |
Literatur : |  | G. Götz, R. Silbereisen: Obstsorten-Atlas; Eugen Ulmer GmbH & Co, 1989 |