 |  |  |  |
 | Sorte: Herman |
 |  |  |  |
|  |  |  |
 | Mut./Typ : |  | - |
 | Handelsname : |  | - |
 | Synonyme : |  | - |
 | Herkunft : |  | Schweden, Versuchsanstalt Balsgrad |
 | Abstammung : |  | Kreuzung 'The Czar' x 'Ruth Gerstetter' |
 | Blüte : |  | mittel spät |
 | Befruchtung : |  | selbstfruchtbar |
 | Befruchtersorten : |  |  |
 | Wuchs : |  | mittelstark, wenig verzweigt |
 | Ansprüche : |  | - |
 | Frucht : |  | groß, gute Steinablösbarkeit, länglich, mittelfest, Naht am Stiel tief dann flacher, weißgelbes Fruchtfleisch |
 | Fruchtfarbe : |  | blauviolett |
 | Geschmack : |  | guter Geschmack |
 | Reifezeit : |  | Mitte - Ende Juli |
 | Genußreife : |  | - |
 | Ertrag : |  | sehr früh, hoch, geringe Alternanzneigung |
 | Verwendung : |  | - |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Tolerant gegen : |  | Scharka / mittel |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  | Frischfrucht, Backqualität gut, Fruchtreife ungleichmäßig (kurz nach 'Ruth Gerstetter'), u. U. Neigung zu Fruchtfall, Ertrag größer R. Gerstetter und kleiner Ersinger, interessante Sorte für frühe Lagen.
Sehr früh reifende, ertragreiche Pflaume. Die Sorte wird im südwestdeutschen Raum zunehmend angebaut. |
 |  |  |  |