Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.3 | 1.4 | 5.3 | 9.4 | 14.3 | 17.2 | 19.4 | 18.9 | 14.7 | 10.1 | 4.4 | 1.3 | 9.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 48.0 | 46.0 | 65.0 | 65.0 | 101.0 | 118.0 | 122.0 | 115.0 | 75.0 | 65.0 | 61.0 | 65.0 | 944.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.3 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.2 | 22.8 |
 | Frosttage | 20.5 | 17.3 | 9.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 9.1 | 18.3 | 78.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.1 | 9.2 | 14.7 | 13.5 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 46.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 79.0 | 96.0 | 133.0 | 170.0 | 209.0 | 210.0 | 238.0 | 220.0 | 163.0 | 125.0 | 75.0 | 59.0 | 1777.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |